List of SWIFT codes
This is a list of SWIFT codes of many major banks throughout the world. SWIFT codes are designated to banks in countries around the world by SWIFT, to assist in electronic banking affairs.
| Country | Bank Name | Location | SWIFT BIC |
| Algeria | Credit Populaire d'Algerie | Algiers | CPAL DZ AL |
| Argentina | Banco de la Nación Argentina | Buenos Aires | NACN AR BA |
| Australia | Australia and New Zealand Banking Group | Melbourne | ANZB AU 3M |
| Australia | National Australia Bank | Melbourne | NATA AU 33 |
| Australia | Westpac Banking Corporation | Sydney | WPAC AU 2S |
| Austria | Allgemeine Sparkasse Bank AG | Linz | ASPK AT 2L |
| Austria | Bank Austria AG | Vienna | BKAU AT WW |
| Austria | Creditanstalt-Bankverein | Vienna | CABV AT WW |
| Austria | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG | Vienna | GIBA AT WW |
| Austria | Oberbank AG | Linz | OBKL AT 2L |
| Austria | Raiffeisen Landesbank Tirol | Innsbruck | RZTI AT 22 |
| Austria | Raiffeisenlandesbk. Oberñsterreich | Linz | RZOO AT 2L |
| Austria | Verkehrskreditbank AG | Linz | OVER AT WW |
| Belgium | ALSK-CGER Bank | Brussels | CGAK BE BB |
| Belgium | Bank Brussels Lambert SA | Brussels | BBRU BE BB |
| Belgium | Fortis Bank | Brussels | GEBA BE BB |
| Belgium | Fortis Bank N.V. (Fortis Bank has two) | Brussels | CGAK BE BB |
| Belgium | Generale de Banque S.A. (=Fortis) | Brussels | GEBA BE BB |
| Brazil | Banco ABN AMRO Real S.A. | Sao Paulo | ABNA BR SP |
| Canada | Bank of Montreal | Montreal | BOFM CA M2 |
| Canada | Bank of Montreal | Toronto | BOFM CA T2 |
| Canada | Canadian Imperial Bk of Commerce | Toronto | CIBC CA TT |
| Canada | Nova Scotia Bank | Toronto | NOSC CA TT |
| Canada | Royal Bank of Canada | Toronto | ROYC CA T2 |
| Canada | The Toronto-Dominion Bank | Toronto | TDOM CA TT |
| China | Agricultural Bank of China | Beijing | ABOC CN BJ |
| China | Bank of China | Beijing | BKCH CN BJ |
| China | Bank of Communications | Beijing | COMM CN SH |
| China | China Construction Bank | Beijing | PCBC CN BJ |
| China | China Merchants' Bank | Beijing | CMBC CN BS |
| China | Citic Industrial Bank | Beijing | CIBK CN BJ |
| China | Industrial and Commercial Bank of China | Beijing | ICBK CN BJ |
| Croatia | Zagrebacka banka dd | Zagreb | ZABA HR 2X |
| Cuba | Banco Central de Cuba | Havana | BCCU CU HH |
| Cuba | Banco Internacional de Comercio S.A. | Havana | BIDC CU HH |
| Czech Republic | Bank Austria A.S. | Prague | BACX CZ PP |
| Czech Republic | Ceskoslovenia Obchodni Banka | Prague | CEKO CZ PP |
| Czech Republic | Komercni Banka | Prague | KOMB CZ PP |
| Denmark | BG Bank AS | Copenhagen | BIKU DK KK |
| Denmark | Danske Bank Aktieselskab | Copenhagen | DABA DK KK |
| Denmark | Jyske Bank A/S | Silkeborg | JYBA DK KK |
| Denmark | Spar Nord Bank A/S | Aalborg | SPNO DK 22 |
| Denmark | Unibank A/S | Copenhagen | UNIB DK KK |
| Estonia | Eesti Krediidipank (Estonian Credit Bank) | Tallinn | EKRD EE 2X |
| Estonia | Eesti Ühispank (Union Bank of Estonia) | Tallinn | EEUH EE 2X |
| Estonia | Hansapank | Tallinn | HABA EE 2X |
| Estonia | Optiva Pank | Tallinn | FORE EE 2X |
| Ethiopia | Commercial Bank of Ethiopia | Addis Ababa | CBET ET AA |
| Ethiopia | National Bank of Ethiopia | Addis Ababa | NBET ET AA |
| Fiji | National Bank of Fiji Ltd. | Suva | NBFI FJ FJ |
| Fiji | Reserve Bank of Fiji | Suva | RBFJ FJ FJ |
| Finland | Aktia Savings Bank | Helsinki | HELS FI HH |
| Finland | Bank of Finland | Helsinki | HELS FI HH |
| Finland | Nordea Bank Finland | Helsinki | NDEA FI HH |
| France | Banque populaire de la Région économique de Strasbourg Strasbourg | Paris | BPRS FR 2A |
| France | BNP Paribas S.A. | Paris | BNPA FR PP |
| France | Caisse Centrale des Banques Populaires | Paris | CCBP FR PP |
| France | Caisse Centrale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance | Paris | CEPA FR PP |
| France | Credit Agricole | Paris | AGRI FR PP |
| France | Credit Commercial de France | Paris | CCFR FR PP |
| France | Credit du Nord | Paris | NORD FR PP |
| France | Credit Lyonnaise | Paris | CRLY FR PP |
| France | Sociètè Generale | Paris | SOGE FR PP |
| Germany | American Express Bank | Frankfurt | AEIB DE FX |
| Germany | Bayerische Hypo-und Vereinsbank A.G. | Munich | HYVE DE MM |
| Germany | Bayerische Landesbank | München | BYLA DE MM |
| Germany | Commerzbank AG | Frankfurt | COBA DE FF |
| Germany | Deutsche Bank | Frankfurt | DEUT DE FF |
| Germany | Dresdner Bank AG | Frankfurt | DRES DE FF |
| Germany | Hamburger Sparkasse | Hamburg | HASP DE HH |
| Germany | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Hannover | NOLA DE 2H |
| Germany | Vereins- und Westbank | Hamburg | VUWB DE HH |
| Germany | Westdeutsche Landesbank | Düsseldorf | WELA DE DD |
| Greece | Commercial Bank of Greece | Athens | EMPO GR AA |
| Greece | Ergobank | Athens | ERGO GR AA |
| Greece | National Bank of Greece | Athens | ETHN GR AA |
| Hong Kong | Hang Seng Bank | Hong Kong | HASE HK HH |
| Hong Kong | Hongkong and Shanghai Banking Corp. | Hong Kong | HSBC HK HH |
| Hong Kong | Standard Chartered Bank | Hong Kong | SCBL HK HH |
| Iceland | Landsbanki Islands | Reykjavik | LAIS IS RE |
| India | ABN-AMRO Bank N.V. | Mumbai | ABNA IN BB |
| India | ANZ Grindlays Bank Plc. | Mumbai | GRND IN BB |
| India | Standard Chartered Bank | Mumbai | SCBL IN BB |
| India | State Bank of India | Mumbai | SBIN IN BB |
| Iran | Bank Markazi Jomhouri Islami Iran | Tehran | BMJI IR TH |
| Iraq | Central Bank of Iraq | Baghdad | CBIR IQ B1 |
| Ireland | AIB Bank (Allied Irish Banks) | Dublin | AIBK IE 2D |
| Ireland | Bank of Ireland | Dublin | BOFI IE 2D |
| Israel | Bank Hapoalim B.M. | Tel Aviv | POAL IL IT |
| Israel | Bank of Israel | Jerusalem | ISRA IL IJ |
| Italy | Banca Commerciale Italiana | Milan | BCIT IT MM |
| Italy | Banca Di Roma | Rome | BROM IT RD |
| Italy | Banca Nazionale del Lavoro | Rome | BNLI IT RR |
| Italy | Banca Popolare del Emilia Romagna | Modena | BPMO IT 22 |
| Italy | Banca Popolare di Milano | Milan | BPMI IT MM |
| Italy | Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde SPA (CARIPLO) | Milan | CARI IT MF |
| Italy | Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SPA | Padova | CRPD IT 2P |
| Italy | ICCRI SPA | Rome | ICRI IT RR |
| Italy | S½dtiroler Landessparkasse | Bozen | CRBZ IT 2B |
| Italy | Unicredito Italiano | Milan | CRIT IT MM |
| Japan | American Express Bank | Tokyo | AEIB JP JX |
| Japan | Bank of Hawaii | Tokyo | BOHI JP JT |
| Japan | Standard Chartered Bank | Tokyo | SCBL JP JT |
| Japan | Sumitomo Bank | Tokyo | SMIT JP JT |
| Japan | The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. | Tokyo | BOTK JP JT |
| Japan | The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd. | Tokyo | DKBL JP JT |
| Japan | Union Bank of California | Tokyo | BOFC JP JT |
| Jordan | Arab Bank Plc. | Amman | ARAB JO AX |
| Korea | (see South Korea) | Seoul | ???? KR ?? |
| Malaysia | Bank Bumiputra Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BBMB MY KL |
| Malaysia | Bumiputra-Commerce Bank Berhad | Kuala Lumpur | BOCM MY KL |
| Malaysia | Hong Kong Bank Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | HBMB MY KL |
| Malta | Bank of Valletta | La Valletta | VALL MT MT |
| Morocco | Banque Centrale Populaire | Casablanca | BCPO MA MC |
| Morocco | Crèdit du Maroc | Casablanca | CDMA MA MC |
| Netherlands | ABN Amro Bank | Amsterdam | ABNA NL 2A |
| Netherlands | F. van Lanschot Bankiers N.V. | Hertogenbosch | FVLB NL 22 |
| Netherlands | ING Bank | Amsterdam | INGB NL 2A |
| Netherlands | Rabobank Nederland | Utrecht | RABO NL 2U |
| Netherlands | SNS Bank Nederland | Hertogenbosch | BBSP NL 2A |
| New Zealand | ANZ Banking Group | Wellington | ANZB NZ 22 |
| New Zealand | ASB New Zealand | Wellington | ASBB NZ 2A |
| New Zealand | Bank of New Zealand | Wellington | BKNZ NZ 22 |
| New Zealand | National Bank of New Zealand | Wellington | NBNZ NZ 22 |
| New Zealand | WestpacTrust New Zealand | Wellington | WPAC NZ 2W |
| Norway | Den Norske Bank | Oslo | DNBA NO KK |
| Norway | Union Bank of Norway | Oslo | UBNO NO KK |
| Poland | Bank Handlowy w Warszawie | Warsaw | BHWA PL PW |
| Poland | BRE BANK | Warsaw | BREX PL PW |
| Portugal | Banco Comercial Portugues S.A. | Lisbon | BCOM PT PL |
| Portugal | Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa | Lisbon | BESC PT PL |
| Portugal | Banco Nacional Ultramarino | Lisbon | BNUL PT PL |
| Portugal | Banco Portugues do Atlantico | Lisbon | ILBK PT PL |
| Portugal | Caixa Geral de Depositos | Lisbon | CGDI PT PL |
| Russia | Bank of the Russian Federation | Moscow | SABR RU MM |
| Saudi Arabia | National Commercial Bank | Jedda | NCBK SA JE |
| Saudi Arabia | Saudi Hollandi Bank | Riyadh | AAAL SA RI |
| Saudi Arabia | The Saudi British Bank | Riyadh | SABB SA RI |
| Seychelles | Seychelles International Mercantile Banking Corporation Ltd. | Mahé | NOVH SC SC |
| Singapore | Hongkong and Shanghai Banking | Singapore | HSBC SG SG |
| Singapore | Skandinaviska Enskilda Banken Singapore Branch | Singapore | ESSE SG SG |
| Singapore | Standard Chartered Bank | Singapore | SCBL SG SG |
| Singapore | United Overseas Bank | Singapore | UOVB SG SG |
| Slovakia | Investicna Rozvojova Banka (Investment Development Bank) | Bratislava | INRB SK BX |
| Slovakia | Ludova banka (People's Bank) | Bratislava | LUBA SK BX |
| Slovakia | Narodna banka Slovenska (National Bank of Slovakia) | Bratislava | BBSB SK BX |
| Slovakia | Slovenska Sportilelna (Slovak Savings Bank) | Bratislava | SLSP SK BX |
| Slovakia | Tatra banka (Tatra Bank) | Bratislava | TATR SK BX |
| Slovakia | Vseobecna Uverova Banka (General Credit Bank) | Bratislava | SUBA SK BX |
| Slovenia | Nova Ljubljanska Banka | Ljubljana | LJBA SI 2X |
| South Africa | Firstrand Bank | Johannesburg | FIRN ZA JJ |
| South Africa | Rand Merchant Bank | Sandton | RMBI IE 2D |
| South Africa | South African Reserve Bank (Settlement Bank) | Johannesburg | SARB ZA JP |
| South Africa | South African Reserve Bank (Settlement Provider) | Johannesburg | SARB ZA JY |
| South Africa | Standard Bank of South Africa | Johannesburg | SBZA ZA JJ |
| South Korea | Korea Exchange Bank | Seoul | KOEX KR SE |
| South Korea | Korea First Bank | Seoul | KOFB KR SE |
| South Korea | Peace Bank of Korea | Seoul | PBOK KR SE |
| Spain | Banco Bilbao Vizcaya | Madrid | BBVI ES MM |
| Spain | Banco Central Hispanoamericano S.A. | Madrid | CENT ES MM |
| Spain | Banco de Sabadell S.A. | Sabadell | BSAB ES BB |
| Spain | Banco Pastor S.A. | Madrid | PSTR ES MM |
| Spain | Banco Popular Espanol | Madrid | POPU ES MM |
| Spain | Banco Santander | Madrid | BDER ES MM |
| Spain | Caja de Ahorros del Mediterraneo | Madrid | CAAM ES 2A |
| Spain | Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros | Madrid | CECA ES MM |
| Swaziland | Central Bank of Swaziland | Mbabane | SWAZ SZ MB |
| Swaziland | First National Bank of Swaziland Ltd. | Mbabane | FIRN SZ MX |
| Swaziland | Nedbank (Swaziland) Ltd. | Mbabane | NESW SZ MX |
| Swaziland | Standard Bank Swaziland Ltd. | Mbabane | SBIC SZ MX |
| Swaziland | Swaziland Development and Savings Bank | Mbabane | SDSB SZ M1 |
| Sweden | Nordbanken | Stockholm | NBBK SE SS |
| Sweden | Postgirot Bank | Stockholm | PGSI SE SS |
| Sweden | Skandinaviska Enskilda Banken | Stockholm | ESSE SE SS |
| Sweden | Svenska Handelsbanken | Stockholm | HAND SE SS |
| Sweden | Swedbank | Stockholm | SWED SE SS |
| Switzerland | Credit Suisse (First Boston) | Zurich | CRES CH ZZ |
| Switzerland | Swiss Bank Corp | Zurich | SBCO CH ZZ |
| Switzerland | Union Bank of Switzerland AG | Zurich | UBSW CH ZH |
| Taiwan | Bank of Taiwan | Taipei | BKTW TW TP |
| Taiwan | E. Sun Commercial Bank Ltd. | Taipei | ESUN TW TP |
| Tanzania | Bank of Tanzania | Dar es Salaam | TANZ TZ TX |
| Thailand | Bangkok Bank Ltd. | Bangkok | BKKB TH BK |
| Thailand | Bank of Ayudhya Public Co. Ltd. | Bangkok | AYUD TH BK |
| Thailand | Krung Thai Bank Public Co. Ltd. | Bangkok | KRTH TH BK |
| Thailand | Thai Farmers Bank Public Co. Ltd. | Bangkok | TFBS TH BK |
| Thailand | The Government Savings Bank | Bangkok | GSBA TH B1 |
| Thailand | The Siam Commercial Bank Plc. | Bangkok | SICO TH BK |
| Tunisia | Société Tunisienne de Banque | Tunis | STBK TN TT |
| Turkey | Egabank A.S. | Istanbul | EGEB TR IS |
| Turkey | Türkiye Garanti Bankasi | Istanbul | TGBA TR IS |
| Turkey | Türkiye Imar Bankasi T.A.S. | Istanbul | IMAR TR IS |
| U.K. | Barclays Bank PLC | London | BARC GB 22 |
| U.K. | Lloyds Bank Plc | London | LOYD GB 2L |
| U.K. | Midland Bank Plc | London | MIDL GB 22 |
| U.K. | National Westminster Bank Plc | London | NWBK GB 2L |
| U.K. | Standard Chartered Bank | London | SCBL GB 2L |
| U.S.A | American Express Bank | New York | AEIB US 33 |
| U.S.A. | Bank Of America | New York | BOFA US 3N |
| U.S.A. | Bank of Hawaii | New York | BOHI US 77 |
| U.S.A. | Bank of New York | New York | IRVT US 3N |
| U.S.A. | Bankers Trust Company | New York | BKTR US 33 |
| U.S.A. | Chase Manhattan Bank N.A.. | New York | CHAS US 33 |
| U.S.A. | Citibank N.A. | New York | CITI US 33 |
| U.S.A. | First Chicago International | New York | FNBC US 33 |
| U.S.A. | First Union National Bank | New York | PNBP US 33 |
| U.S.A. | Harris Bank Intl Corp | New York | HATR US 33 |
| U.S.A. | Standard Chartered Bank | New York | SCBL US 33 |
| U.S.A. | Union Bank of California | New York | BOFC US 33 | U.S.A. | UMB Bank N.A. | Kansas City | UMKC US 44 |
| Vietnam | Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) | Hanoi | BFTV VN VX |
| Vietnam | Industrial and Commercial Bank of Vietnam | Hanoi | ICBV VN VX |
| Yemen | Central Bank of Yemen | Sana'a | CBYE YE Y1 |
| Yemen | National Bank of Yemen | Aden | NBYD YE Y1 |
| Yugoslavia | Jugobanka | Belgrad | JUGO YU BG |
| Zimbabwe | Reserve Bank of Zimbabwe | Harare | REBZ ZW HX |
External links